Аренда автовышки Череповец
Если для выполнения любых работ на высоте вы не располагаете спецтехникой, ее можно арендовать. Так вы существенно экономите бюджет, время и получаете в распоряжение исправную технику и машиниста. Для этого достаточно позвонить в нашу компанию в Череповце и оформить договор о сотрудничестве.
Оплата с НДС
Оплата без НДС
Наличными или по карте в офисе
Перевод на карту банка (Сбер, Тинькоф)
Высота подъема вышки | Стоимость часа после окончания смены, за 1 маш., без НДС | Стоимость за 1 маш./смену, без НДС | Выезд за пределы КАД, за 1 км |
12 метров | 1625 ₽ | 13 000 ₽ | 70 ₽ |
15 метров | 1750 ₽ | 14 000 ₽ | 70 ₽ |
18 метров | 1875 ₽ | 15 000 ₽ | 70 ₽ |
22 метра | 2125 ₽ | 17 000 ₽ | 70 ₽ |
24 метра | 2250 ₽ | 18 000 ₽ | 80 ₽ |
25 метров | 2375 ₽ | 19 000 ₽ | 80 ₽ |
28 метров | 2500 ₽ | 20 000 ₽ | 80 ₽ |
30 метров | 2625 ₽ | 21 000 ₽ | 80 ₽ |
32 метра | 2750 ₽ | 22 000 ₽ | 90 ₽ |
35 метров | 3000 ₽ | 24 000 ₽ | 90 ₽ |
40 метров | 3250 ₽ | 26 000 ₽ | 90 ₽ |
45 метров | 3500 ₽ | 28 000 ₽ | 90 ₽ |
50 метров | 4500 ₽ | 36 000 ₽ | 90 ₽ |
56 метров | 5250 ₽ | 42 000 ₽ | 90 ₽ |
Стоимость аренды автовышек с полным приводом
Высота подъема вышки | Стоимость часа после окончания смены, за 1 маш., без НДС | Стоимость за 1 маш./смену, без НДС | Выезд за пределы КАД, за 1 км |
22 метра | 2500 ₽ | 20 000 ₽ | 100 ₽ |
35 метров | 3250 ₽ | 26 000 ₽ | 100 ₽ |
40 метров | 3500 ₽ | 28 000 ₽ | 100 ₽ |
45 метров | 3750 ₽ | 30 000 ₽ | 100 ₽ |
*Все цены указаны без НДС.
* В одну смену (8 часов) входит 7 часов работы и 1 час подачи автовышки к месту проведения работ (внутри КАД).
Цена на аренду автовышки формируется исходя из совокупности нескольких факторов, от которых напрямую зависит стоимость данной услуги.